Power without compromise – New generation of DC power supplies and loads from Keysight Technologies
Keysight introduces three new series of compact DC power supplies and loads for the most demanding test applications of power electronics and batteries. The main advantages of these new devices include:
- High power density up to 6 kW / 1U rack space
- Power sinking with up to 95% of energy returned to the grid
- Wide range of control interfaces
DC power supplies DP5700
- Output power 1,5 kW or 3,4 kW
- Max. voltage 600 V, max. current 340 A
- Control interfaces LAN, USB, GPIB and analog
- Internal resistance programming
- 1,5 kW in ½ rack 1U, 3,4 kW in 1U

| Model | Voltage | Current | Power | Dimensions |
| DP5721A | 10 V | 150 A | 1,5 kW | ½ rack 1U |
| DP5722A | 20 V | 75 A | 1,5 kW | ½ rack 1U |
| DP5723A | 30 V | 50 A | 1,5 kW | ½ rack 1U |
| DP5724A | 40 V | 38 A | 1,5 kW | ½ rack 1U |
| DP5726A | 60 V | 25 A | 1,5 kW | ½ rack 1U |
| DP5728A | 80 V | 19 A | 1,5 kW | ½ rack 1U |
| DP5730A | 100 V | 15 A | 1,5 kW | ½ rack 1U |
| DP5731A | 150 V | 10 A | 1,5 kW | ½ rack 1U |
| DP5733A | 300 V | 5 A | 1,5 kW | ½ rack 1U |
| DP5736A | 600 V | 2,6 A | 1,5 kW | ½ rack 1U |
| DP5741A | 10 V | 340 A | 3,4 kW | 1U |
| DP5742A | 20 V | 170 A | 3,4 kW | 1U |
| DP5743A | 30 V | 112 A | 3,4 kW | 1U |
| DP5744A | 40 V | 85 A | 3,4 kW | 1U |
| DP5746A | 60 V | 56 A | 3,4 kW | 1U |
| DP5748A | 80 V | 42 A | 3,4 kW | 1U |
| DP5750A | 100 V | 34 A | 3,4 kW | 1U |
| DP5751A | 150 V | 22,5 A | 3,4 kW | 1U |
| DP5753A | 300 V | 11,5 A | 3,4 kW | 1U |
| DP5756A | 600 V | 5,6 A | 3,4 kW | 1U |
Bi-directional DC power supplies RP5900
- Output power 2, 4, 6 or 12 kW
- Max. voltage 800 V, max. current 240 A
- Height only 1U (2, 4, 6 kW models) or 2U (12 kW models)
- Two quadrant mode: source and regenerative load with 95% energy return back to grid
- Control interfaces GPIB, USB, LAN, CAN, RS-232 and analog
- Parallel connection of up to 16 units

| Model | Voltage | Current | Power | Dimensions |
| RP5913A | 80 V | ±40 A | 2 kW | 1U |
| RP5915A | 500 V | ±12 A | 2 kW | 1U |
| RP5916A | 800 V | ±8 A | 2 kW | 1U |
| RP5923A | 80 V | ±80 A | 4 kW | 1U |
| RP5925A | 500 V | ±24 A | 4 kW | 1U |
| RP5926A | 800 V | ±16 A | 4 kW | 1U |
| RP5933A | 80 V | ±120 A | 6 kW | 1U |
| RP5935A | 500 V | ±36A | 6 kW | 1U |
| RP5936A | 800 V | ±24 A | 6 kW | 1U |
| RP5943A | 80 V | ±240 A | 12 kW | 2U |
| RP5945A | 500 V | ±72 A | 12 kW | 2U |
| RP5946A | 800 V | ±48 A | 12 kW | 2U |
Regenerative DC loads EL4900
- Power 2, 4, 6 or 12 kW
- Max. voltage 800 V, max. current 240 A
- Height only 1U (2, 4, 6 kW models) or 2U (12 kW models)
- Return of up to 95% of sinked energy back to grid
- Control interfaces GPIB, USB, LAN, CAN, RS-232 and analog
- Parallel connection of up to 16 units

| Model | Voltage | Current | Power | Dimensions |
| EL4913A | 80 V | 40 A | 2 kW | 1U |
| EL4915A | 500 V | 12 A | 2 kW | 1U |
| EL4916A | 800 V | 8 A | 2 kW | 1U |
| EL4923A | 80 V | 80 A | 4 kW | 1U |
| EL4925A | 500 V | 24 A | 4 kW | 1U |
| EL4926A | 800 V | 16 A | 4 kW | 1U |
| EL4933A | 80 V | 120 A | 6 kW | 1U |
| EL4935A | 500 V | 36 A | 6 kW | 1U |
| EL4936A | 800 V | 24 A | 6 kW | 1U |
| EL4943A | 80 V | 240 A | 12 kW | 2U |
| EL4945A | 500 V | 72 A | 12 kW | 2U |
| EL4946A | 800 V | 48 A | 12 kW | 2U |
All power supplies and loads are compatible with Keysight PW9252A PathWave advanced power control and analysis software and PW9253A PathWave Advanced battery test and emulation software for measurement automation, power consuption analysis and battery emulation.
_225_x_400.png)
Data sheets for download:
-
DC power supplies Keysight DP5700
size: 544.66 kB
-
Bi-directional DC power supplies Keysight RP5900
size: 1.19 MB
-
Regenerative DC loads Keysight EL4900
size: 938.82 kB
H TEST a.s.
Šafránkova 3
155 00 Praha 5
+420 235 365 207
+420 235 365 204
Newsletter
Product news, invitations for fairs, seminars and trainings. We send electronically max. 3 times/month.
© 2025 H TEST a.s.
Created by eBRÁNA s.r.o. | Powered by CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing


























